Propuesta de intervención

“Toda la información contenida en este apartado es de carácter orientativo. Los entornos de Psious son herramientas de apoyo terapéutico que deben ser utilizadas por el profesional de la salud dentro de un proceso de evaluación e intervención diseñado según las características y necesidades del usuario.
Recuerda además que dispones de la Guía Clínica General en la que tienes más información sobre cómo adaptar las técnicas de intervención psicológica (exposición, desensibilización sistemática, reestructuración cognitiva, economía de fichas…) a los entornos de Psious.”
Ejemplo de intervención en Claustrofobia
SESIÓN 1
- Informar al paciente acerca de la claustrofobia (Causas, síntomas, prevalencia…)
- Presentar y justificar las técnicas que se utilizarán a lo largo del tratamiento: la exposición con realidad virtual y exposición en vivo…
- Elaboración de la jerarquía de exposición y exposición a ítems de la jerarquía de 20-30 USA’s (ejemplo)
- Iniciar jerarquía de exposición con un ítem cercano a los 30 USA’s. El objetivo principal será la familiarización del paciente con la realidad virtual y la dinámica de trabajo.
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Estar en el rellano esperando a que llegue el ascensor (grande) de una oficina | Claustrofobia | Ascensor grande, ninguna | Sin Eventos |
| Entrar en un ascensor grande que está vacío | Claustrofobia | Ascensor grande, ninguna | Entrar ascensor |
| Estar en el rellano esperando a que llegue el ascensor (pequeño) de una oficina | Claustrofobia | Ascensor pequeño, ninguna | Sin Eventos |
| Entrar en un ascensor pequeño en el que no hay nadie | Claustrofobia | Ascensor pequeño, ninguna | Sin Eventos |
| Ver que las puertas de un ascensor se cierran | Claustrofobia | Ascensor pequeño, ninguna | Sin Eventos |
SESIÓN 2
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: ver que en un ascensor pequeño hay mucha gente cuando se abren las puertas
- A partir de la segunda sesión de tratamiento, se recomienda empezar la exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición en vivo ante ascensores vacíos y en trayectos muy cortos (1 o 2 pisos)
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Oír las precauciones de una MRI mientras se está en la sala para cambiarse | Claustrofobia | Resonancia magnética nuclear, sentado | Ir al cambiador + precauciones |
| Estar subiendo en ascensor después de haber salido de un sótano muy pequeño | Claustrofobia | Habitación | Salir del sótano |
| Subir a un ascensor pequeño con poca gente y empezar a moverse | Claustrofobia | Ascensor pequeño, poca | Entrar ascensor + ir a otro piso |
| Se abren las puertas del ascensor, que es bastante pequeño, y en él hay mucha gente | Claustrofobia | Ascensor pequeño, máximo | Entrar ascensor |
SESIÓN 3
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: Estar solo en un ascensor pequeño cuando se produce una avería muy breve
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición en vivo ante ascensores vacíos y con poca gente en trayectos muy cortos + exposición encubierta en casa repasando la sesión mediante la imaginación
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Oír las precauciones de una MRI mientras se está en la sala para cambiarse | Claustrofobia | Resonancia magnética nuclear, sentado | Ir al cambiador + precauciones |
| Estar subiendo en ascensor después de haber salido de un sótano muy pequeño | Claustrofobia | Habitación | Salir del sótano |
| Subir a un ascensor pequeño con poca gente y empezar a moverse | Claustrofobia | Ascensor pequeño, poca | Entrar ascensor + ir a otro piso |
SESIÓN 4
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: Estar en un trastero bastante pequeño y que de golpe se cierre la puerta
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición encubierta en casa repasando la sesión mediante la imaginación
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Estar en un trastero bastante grande cuando se cierra la puerta | Claustrofobia | Habitación | Cerrar puerta (tamaño habitación lo más grande posible) |
| Estar en un ascensor pequeño con poca gente y subimos muchos pisos | Claustrofobia | Ascensor pequeño | Ir a otro piso (durante bastante tiempo) |
| Estar subiendo muchos pisos en un ascensor grande que va vacío | Claustrofobia | Ascensor grande | Ir a otro piso (durante bastante tiempo) |
| Estar en un trastero bastante pequeño cuando de repente se cierra la puerta | Claustrofobia | Habitación | Cerrar puerta (tamaño habitación justo en el medio |
SESIÓN 5
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: estar en un ascensor pequeño con mucha gente mientras se suben muchos pisos
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Repetición 2 veces cada uno de los ejercicios
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición encubierta en casa repasando la sesión mediante la imaginación + exposición en vivo entrando en algún trastero o habitación similar
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Subir muchos pisos en un ascensor pequeño que va totalmente lleno | Claustrofobia | Ascensor pequeño, máximo | Ir a otro piso (durante mucho rato) |
| Estoy en un trastero muy pequeño con la puerta abierta | Claustrofobia | Habitación | Ir al sótano (tamaño habitación mínimo) |
| Se produce una avería de 2 minutos en un ascensor pequeño con bastante gente | Claustrofobia | Ascensor grande, máximo | Avería |
| Estoy en un ascensor pequeño con mucha gente mientras subimos muchos pisos | Claustrofobia | Ascensor pequeño, máximo | Ir a otro piso (durante mucho rato) |
SESIÓN 6
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: Estar en un ascensor grande con mucha gente cuando se produce una larga avería
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Repetición 2 veces cada uno de los ejercicios
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición en vivo ante ascensores con bastante gente + exposición encubierta en casa repasando los distintos ítems de la sesión mediante la imaginación
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Estoy en un trastero muy pequeño y se cierra la puerta | Claustrofobia | Habitación | Cerrar puerta (en una habitación reducida) |
| Estar en un trastero que empieza a hacerse más pequeño | Claustrofobia | Habitación | Cerrar puerta y reducir el tamaño de la habitación |
| Ítem 3 Estar en un ascensor grande con mucha gente cuando se produce una avería larga (más de 5 minutos) | Claustrofobia | Ascensor grande, máximo, off | Ir a otro piso (durante bastante tiempo) |
Ejemplo de intervención en Claustrofobia/ Resonancia Magnética Nuclear
Breve presentación de un caso
Caso: Persona que acude a consulta por miedo a realizarse una resonancia magnética nuclear para un estudio de cefaleas con aura. La evaluación indica la presencia de sintomatología ansioso-depresiva asociada a un proceso adaptativo, a raíz del posible diagnóstico, una leve claustrofobia y un elevado malestar asociado al hecho de tener que realizarse la resonancia magnética nuclear. El temor principal se asocia al hecho de la inmovilidad durante la prueba y a perder/no tener el control. No aparece sintomatología asociada a la asfixia. Así mismo, el usuario desconoce cómo es el procedimiento que se le aplicará y teme que la radiación pueda empeorar sus dolores o generar un problema secundario
Al no haber presencia de claustrofobia intensa se centra la intervención en el proceso de resonancia magnética. A continuación, se presenta un ejemplo de planificación de intervención, incluida la jerarquía de exposición.
Ejemplo de planificación de la intervención
SESIÓN 1
- Informar al paciente acerca de la claustrofobia (Causas, síntomas, prevalencia…)
- Presentar y justificar las técnicas que se utilizarán a lo largo del tratamiento: la exposición con realidad virtual y exposición en vivo…
- Elaboración de la jerarquía de exposición y exposición a ítems de la jerarquía de 20-30 USA’s (ejemplo)
- Iniciar jerarquía de exposición con un ítem cercano a los 30 USA’s. El objetivo principal será la familiarización del paciente con la realidad virtual y la dinámica de trabajo
- Antes de empezar la exposición, y para facilitar la inmersión, se le puede facilitar al paciente un consentimiento informado para dar permiso a la realización de la RNM (ver apéndice).
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Justo antes de salir de casa para ir, en taxi, a hacerme una resonancia magnética nuclear | Miedo a volar | En casa | Ir al aeropuerto |
| Voy de camino al hospital en coche para realizarme una resonancia magnética (A) | Miedo a conducir | Ciudad: medio, sol, día, conductor, mínimo | Circuito 1 |
| Voy de camino al hospital en metro para realizarme una resonancia magnética (B) | Agorafobia | Metro: máximo iluminado, fácil | Ir a plataforma, entrar, siguiente parada, bajarse |
| Estoy en la sala de espera antes de hacerme la resonancia magnética | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna, por defecto, apagado | Sin Eventos |
| Estoy en una sala de espera antes de que me informen de la prueba que tengo que hacerme | Miedo a las agujas | Sala de espera | Puede hacerse leer y firmar el consentimiento informado del anexo |
| De camino al hospital paso por un túnel con el coche | Miedo a conducir | Carretera: día, sol, conductor, mostrar, esconder | Tipo carretera Túnel |
| En la sala de espera veo un video informativo de lo que es una resonancia magnética nuclear. | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna, por defecto,encendido | Sin Eventos |
SESIÓN 2
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: Sala de resonancia magnética
- A partir de la segunda sesión de tratamiento, se recomienda empezar la exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición en vivo a un hospital cercano y exponerse a estar en la sala de espera de la sala de RMI, sugiriendo que, al observar a alguien entrar en el cambiador imagine que también lo hace.
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| El técnico me indica que la prueba ha finalizado y noto como la camilla va saliendo del tubo de resonancia magnética, mientras me indican como recoger los resultados. | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna, por defecto, encendido | Finalizar resonancia |
| Voy de camino a la sala para cambiarme, antes de entrar a hacerme la resonancia magnética | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna, por defecto, encendido | Ir al cambiador |
| Mientras estoy en la sala para cambiarme (antes de entrar en la sala de la resonancia) me informan de las precauciones a tener en cuenta: no entrar con objetos metálicos, avisar si llevo un marcapasos… | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna, por defecto, apagado | precauciones |
| Ítem 4 Al entrar en la sala de la resonancia magnética, veo la máquina en la que me haré la prueba, con la bobina de pierna preparada, y me informan de cómo va a ser el proceso y de que no debo moverme durante la resonancia | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna, por defecto, apagado | Sin Eventos |
| Al entrar en la sala de resonancia magnética, veo la máquina en la que me haré la prueba, con la bobina de pecho y abdomen preparada, y me informan de cómo va a ser el proceso de la prueba. | Claustrofobia | Resonancia magnética: tronco,por defecto, apagado | Sin Eventos |
SESIÓN 3
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: Cambiador y tumbarse en camilla
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición encubierta en casa, repitiendo el proceso trabajado en consulta mediante la imaginación
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Cuando entro en la sala para dejar los objetos metálicos, oigo cómo se cierra la puerta y me quedo dentro de la habitación, sin ventanas, y con todas las puertas cerradas por dentro | Claustrofobia | Resonancia magnética nuclear, sentado | Ir al cambiador |
| En casa después de haber pedido cita por teléfono para realizarme una resonancia magnética | Ansiedad generalizada | Preocupación por enfermedades | Sin Eventos |
| Al entrar en la sala de resonancia magnética, veo la máquina en la que me haré la prueba, con la bobina de cabeza preparada, y me informan de cómo va a ser el proceso de la prueba.con objetos metálicos, avisar si llevo un marcapasos… | Claustrofobia | Resonancia magnética: cabeza,por defecto, apagado. | Sin Eventos |
| Tumbado boca arriba en la camilla, con la pierna inmovilizada, antes de entrar en el tubo de la resonancia magnética | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna, por defecto, apagado | Tumbarse |
SESIÓN 4
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: inmovilidad tumbado en la camilla
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente
TAREAS PARA CASA
Exposición encubierta y llamar para pedir cita para la RMN (se tenga o no cita ya establecida)
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| El técnico, antes de marcharse de la sala, me indica que debo tumbarme en la camilla para iniciar la prueba y que empezaremos en breve: ya llevo la bobina de la pierna puesta | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna,por defecto,apagado | Tumbarse |
| Tumbado/a en la camilla el técnico termina de colocarme la bobina sobre el pecho mientras me explica, antes de marcharse, que sucederá a continuación | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna,por defecto,apagado | Tumbarse |
| Estoy sobre la camilla mirando al techo y viendo la bobina sobre mi pecho antes de entrar, por completo, en la máquina de resonancia magnética | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna,por defecto,apagado | Tumbarse |
| Mientras estoy en la camilla el técnico termina de inmovilizarme la cabeza para prepararme para realizar la prueba. Al terminar se marcha a la habitación de control | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna,por defecto,apagado | Tumbarse |
SESIÓN 5
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: inmovilidad tumbado en la camilla dentro del tubo de RMN (asfixia)
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente.
TAREAS PARA CASA
Exposición encubierta
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Antes de entrar en la máquina de resonancia magnética estoy tumbado boca arriba con la cabeza inmovilizada y veo al técnico dentro de la sala de control por el espejo de la bobina | Claustrofobia | Resonancia magnética: cabeza, por defecto, apagado | Tumbarse |
| Se inicia la prueba: con la pierna inmóvil por la bobina mi cuerpo entra hasta la cintura dentro del reducido espacio del tubo del equipo de resonancia magnética y oigo los primeros ruidos de la máquina | Claustrofobia | Resonancia magnética: pierna,por defecto,apagado | Empezar resonancia |
| El técnico me indica que empezamos y noto cómo mi cuerpo, inmóvil por la bobina, se desplaza por completo hasta el interior del tubo de resonancia magnética. Veo que se trata de un espacio pequeño | Claustrofobia | Resonancia magnética: tronco, por defecto,apagado | Empezar resonancia |
SESIÓN 6
- Repaso logros sesión anterior y establecimiento objetivos de la sesión: inmovilidad tumbado en la camilla dentro del tubo de RMN (asfixia)
- Exposición gradual y sistemática ante ambientes de realidad virtual. Reestructuración cognitiva, si procede
- Mostrar avances clínicos, mediante informes de la plataforma, al paciente.
TAREAS PARA CASA
Pautas generales para afrontar la prueba de RMN en vivo.
| ITEM | ENTORNO | CONFIGURACIÓN | EVENTO |
|---|---|---|---|
| Poco después de entrar en la sala de control oigo la voz del técnico indicándome que empezamos: entro por completo en el tubo de la resonancia magnética, con la cabeza inmovilizada por la bobina, mientras veo por el espejito de la misma como el técnico controla la máquina | Claustrofobia | Resonancia magnética: cabeza, por defecto, apagado | Empezar resonancia |
| Mientras estoy dentro de la máquina, oigo como el sonido de la máquina de resonancia magnética cambia | Claustrofobia | Resonancia magnética: cabeza, por defecto, apagado | Ruido |
| Noto como el sonido de la máquina de resonancia es más intenso que antes | Claustrofobia | Resonancia magnética: cabeza, por defecto, apagado | Regular el volumen general de la plataforma. |
RECUERDA QUE DISPONES DE LA GUÍA CLÍNICA PARA INFORMARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON EVIDENCIA EMPÍRICA Y DE CÓMO ADAPTARLOS A LA INTERVENCIÓN CON LOS ENTORNOS VIRTUALES DE PSIOUS